Active electronic components preferred supply chain platform
笛森光電公司總部成立於2001年10月,座落於臺灣新北市中和區(qū),擁有實力堅強的研發(fā)及業(yè)務(wù)團隊,專門設(shè)計與製造高功率LED產(chǎn)品,為因應(yīng)市場高速成長的產(chǎn)能需求並擴大服務(wù)版圖,艾笛森分別於中國東莞及揚州設(shè)立廠房,並於美國設(shè)立子公司... ...
W |
CCT(K) |
IF(mA) |
VF(V) | lm | CRI(min.) | lm/W | Remark | 規(guī)格書 |
0.2 | 3000-7000 | 60 | 3.2 | 26/22 | 80/90 | 130/110 | LM-80 | 下載 |
0.3 | 3000-7000 | 30 | 9.6 | 34 | 80 | 120 | LM-80 | 下載 |
0.5 | 3000-7000 | 150 | 3.2 | 60/70 | 80/90 | 130/110 | LM-80 | 下載 |
0.5 | 3000-7000 | 90 | 6.2 | 60/70 | 80 | 120 | LM-80 | 下載 |
0.5 | 3000-7000 | 20 | 24 | 60/70 | 80/90 | 120 | LM-80 | 下載 |
0.5 | 3000-7000 | 30 | 18 | 60/70 | 80 | 120 | LM-80 | 下載 |
Copyright(C)2017 深圳市鑫順祥科技有限公司.All Right Reserved 粵ICP備19072956號
技術(shù)支持:萬創(chuàng)網(wǎng)
微信二維碼