Active electronic components preferred supply chain platform
上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司(公司簡(jiǎn)稱:晶豐明源,股票代碼:688368),成立于2008 年10 月,是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的模擬和混合信號(hào)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)之一。公司總部設(shè)在上海浦東新區(qū),在深圳、廈門、中山、成都、東莞、杭州設(shè)有客戶支持中心,在香港設(shè)有國(guó)際業(yè)務(wù)支持中心。 公司獲得“高新技術(shù)企業(yè)”、“上海市科技小巨人企業(yè)”、“2016-2018年上海市集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)銷售前十”等榮譽(yù)稱號(hào)。 晶豐明源在通用LED照明、高性能燈具和智能照明驅(qū)動(dòng)芯片技術(shù)和市場(chǎng)均處于領(lǐng)先水平,于2015年開始變頻電機(jī)控制芯片組的開發(fā),包括電機(jī)控制芯片、電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片、智能功率模塊、AC/DC和DC/DC電源芯片,電機(jī)控制芯片組進(jìn)入國(guó)內(nèi)外知名品牌客戶,在國(guó)產(chǎn)變頻電機(jī)控制芯片企業(yè)中嶄露頭角。 晶豐明源在智能家居和物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)提供整體芯片解決方案,為客戶提供一站式服務(wù),也將拓展更多應(yīng)用市場(chǎng),為上下游合作伙伴創(chuàng)造更多機(jī)會(huì)。
線性恒流 | 產(chǎn)品型號(hào) | 封裝 | 線補(bǔ)償 | 過熱調(diào)節(jié) (°C) | MOS 耐壓 (v) | 單顆功率 (W) | 輸出最大電流能力 (mA) | 應(yīng)用 |
BP5356HA | ESOP8 | Y | RTH 可設(shè)置 | 700/650/650 | 12 | - | 三段線性 | |
BP5356HB | ESOP8 | Y | TREG:140 | 700/650/650 | 9 | - | 三段線性 | |
BP5336HC | ESOP8 | Y | TREG:140 | 700/650/650 | 9 | - | 三段線性 | |
BP5336H | ESOP8 | Y | TREG:140 | 700/700/700 | 10 | 80 | 三段線性 | |
BP5358H | ESOP8 | Y | RTH 可設(shè)置 | 700/700/700 | 10 | 80 | 三段線性滿足分次諧波要求 | |
BP5218AS | ESSOP6 | Y | TREG:150 | 650/650 | 10 | 200/80 | 雙壓線性恒流 | |
BP5212AS | HSOP7 | Y | TREG:150 | 650/650 | 15 | 200/80 | 雙壓線性恒流 | |
BP5218E | ESOP8 | Y | TREG:150 | 700/500 | 9 | 80/80 | 單段線性歐洲 ERP 外置恒功率補(bǔ) | |
BP5218EC | ESSOP6 | Y | TREG:150 | 500/500 | 9 | - | 單段線性歐洲 ERP 內(nèi)恒功率補(bǔ)償 | |
BP5218FCL | HSOPT | Y | TREG:150 | 500/500 | 15 | - | 單段線性歐洲 ERP 內(nèi)恒功率補(bǔ)償 | |
BP5218ECL | ESSOP6 | N | TREG:150 | 500 | 9 | - | 高性價(jià)比單段線性歐洲 ERP | |
BP5228FE | ESOP8 | Y | TREG:150 | 500 | 10 | - | 新國(guó)標(biāo)寬壓輸入線性恒流 | |
BP5151DK | ESOP8 | Y | TREG:150 | 650 | 10 | 80 | 單段線性外置恒功率補(bǔ)償 | |
BP5131JA | SOT89-3 | N | TREG:150 | 500 | 7 | 60 | 單段線性恒流 | |
BP5116AJ | ESOP8 | N | TREG:150 | 500 | 7 | 60 | 單段線性恒流 | |
BP5116DJ | ESOP8 | N | TREG:150 | 500 | 10 | 80 | 單段線性恒流 | |
BP5131HC | ESOP8 | N | TREG:150 | 500 | 10 | 80 | 單段線性恒流 | |
BP5118GH | ESOP8 | Y | 135°C/150°C | 500 | 15 | 280 | 高 PF 高效率單段線性恒流 | |
BP5133XJ | HSOP-7 | N | TREG:150 | 500 | 7-10 | 60-80 | 集成整流橋單段線性恒流 | |
BP5133HC | HSOP-7 | N | TREG:150 | 500 | 10 | 80 | 集成整流橋單段線性恒流 | |
BP5138AJ | ESSOP6 | N | TREG:150 | 500 | 7 | 60 | 集成整流橋單段線性恒流 | |
BP5138DJ | ESSOP6 | N | TREG:150 | 500 | 10 | 80 | 集成整流橋單段線性恒流 | |
BP5151DH | ESOP8 | Y | TREG:130 | 650 | 10 | 80 | 單段線性外置恒功率補(bǔ)償 | |
線性去頻閃 | 產(chǎn)品型號(hào) | 封裝 | 開路保護(hù) | MOS (V) | 輸出電流 (mA) | 去頻閃型 | ||
BP5659BL | SOT33-3 | 動(dòng)態(tài)查化 | 40 | 90 | 調(diào)光去頻閃 | |||
BP5659BF | SOT33-3 | 1IV | 40 | 90 | 調(diào)光去頻閃 | |||
BP5659B | S0T33-3 | 22V | 40 | 90 | 調(diào)光去頻閃 | |||
BP5628C | SOP8 | 10V | 40 | 200 | 調(diào)光去頻閃 | |||
BP5656D | SOP8 | 外置可調(diào) | 100 | <350 | PWM / 模擬調(diào)光全程去頻閃 | |||
BP5656E | S0P8 | 外置可調(diào) | 200 | 300 | PWM / 模擬調(diào)光全程去頻閃 | |||
BP5659A | SOT23-6 | 外置可調(diào) | External | <1500 | PWM / 模擬調(diào)光全程去頻閃 |
Copyright(C)2017 深圳市鑫順祥科技有限公司.All Right Reserved 粵ICP備19072956號(hào)
技術(shù)支持:萬創(chuàng)網(wǎng)
微信二維碼