Active electronic components preferred supply chain platform
上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司(公司簡(jiǎn)稱:晶豐明源,股票代碼:688368),成立于2008 年10 月,是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的模擬和混合信號(hào)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)之一。公司總部設(shè)在上海浦東新區(qū),在深圳、廈門、中山、成都、東莞、杭州設(shè)有客戶支持中心,在香港設(shè)有國(guó)際業(yè)務(wù)支持中心。 公司獲得“高新技術(shù)企業(yè)”、“上海市科技小巨人企業(yè)”、“2016-2018年上海市集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)銷售前十”等榮譽(yù)稱號(hào)。 晶豐明源在通用LED照明、高性能燈具和智能照明驅(qū)動(dòng)芯片技術(shù)和市場(chǎng)均處于領(lǐng)先水平,于2015年開(kāi)始變頻電機(jī)控制芯片組的開(kāi)發(fā),包括電機(jī)控制芯片、電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片、智能功率模塊、AC/DC和DC/DC電源芯片,電機(jī)控制芯片組進(jìn)入國(guó)內(nèi)外知名品牌客戶,在國(guó)產(chǎn)變頻電機(jī)控制芯片企業(yè)中嶄露頭角。 晶豐明源在智能家居和物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)提供整體芯片解決方案,為客戶提供一站式服務(wù),也將拓展更多應(yīng)用市場(chǎng),為上下游合作伙伴創(chuàng)造更多機(jī)會(huì)。
輔助電源 | 產(chǎn)品型號(hào) | 封裝 | PF | 拓?fù)?/span> | 最大電流 | MOS | 應(yīng)用 |
BP2522B | SOT5D-A | 0.5 | BUCK | <150mA持續(xù) | 500V/17Ω | 12V/24V CV 超低待機(jī)功耗 | |
BP2522D | SOT5D-A | 0.5 | BUCK | <240mA持續(xù) | 500V/9Ω | 12V/24V CV超低待機(jī)功耗 | |
BP2522F | SOT5D-A | 0.5 | BUCK | <320mA持續(xù) | 500V/5.6Ω | 12V/24V CV超低待機(jī)功耗 | |
BP2523CH | SOT5D-A | 0.5 | BUCK | <220mA持續(xù) | 650V/16Ω | 15V/18V CV超低待機(jī)功耗 | |
BP2525AHL | SOT5D-A | 0.5 | BUCK | <150mA持續(xù) | 650V/35Ω | 3.3V/5V CV 超低待機(jī)功耗 | |
BP2525B | SOT5D-A | 0.5 | BUCK | <200mA持續(xù) | 500V/17Ω | 3.3V/5V CV 超低待機(jī)功耗 | |
BP2525BC | SOT5D-A | 0.5 | BUCK | <200mA持續(xù) | 500V/16Ω | 3.3V/5V CV 超低待機(jī)功耗 | |
BP2525CH | SOT5D-A | 0.5 | BUCK | <280mA持續(xù) | 650V/16Ω | 3.3V/5V CV 超低待機(jī)功耗 | |
BP2525D | SOT5D-A | 0.5 | BUCK | <300mA持續(xù) | 500V/9Ω | 3.3V/5V CV 超低待機(jī)功耗 | |
BP2525DC | SOT5D-A | 0.5 | BUCK | <300mA持續(xù) | 500V/9Ω | 3.3V/5V CV 超低待機(jī)功耗 | |
BP2525F | SOT5D-A | 0.5 | BUCK | <500mA持續(xù) | 500V/5.6Ω | 3.3V/5V CV 超低待機(jī)功耗 | |
BP2525FC | SOT5D-A | 0.5 | BUCK | <500mA持續(xù) | 500V/7Ω | 3.3V/5V CV 超低待機(jī)功耗 | |
BP2571B | SOP-8 | 0.5 | BUCK | <200mA持續(xù) | 500V/20Ω | 3.3V CV 無(wú)Vcc 超低待機(jī)功耗 | |
BP2571BC | SOP-8 | 0.5 | BUCK | <300mA持續(xù) | 500V/20Ω | 3.3V/5V CV 超低待機(jī)功耗 | |
BP2571D | SOP-8 | 0.5 | BUCK | <300mA持續(xù) | 500V/12Ω | 3.3V CV 無(wú)Vcc 超低待機(jī)功耗 | |
BP2571DC | SOP-8 | 0.5 | BUCK | <300mA持續(xù) | 500V/12Ω | 3.3V/5V CV 超低待機(jī)功耗 | |
BP8501CH | SOP-8T | 0.5 | BUCK | <60mA持續(xù) | 650V/30Ω | 3.3V/5V CV 超低待機(jī)功耗 | |
BP8516F | SOP8-5 | 0.5 | BUCK | <300mA | 700V/8.5Ω | 低待機(jī)功耗 CV | |
BP8519C | SOT23-5 | 0.5 | BUCK | <50mA | 700V/40Ω | 低待機(jī)功耗 | |
BP8521C | SOP-8T | 0.5 | BUCK | <60mA持續(xù) | 550V/30Ω | 3.3V CV 無(wú)Vcc 超低待機(jī)功耗 | |
BP8522D | SOP7 | 0.5 | BUCK/buck-boost | <150mA持續(xù) | 550V/30Ω | 5V CV 無(wú)Vcc 超低待機(jī)功耗 |
Copyright(C)2017 深圳市鑫順祥科技有限公司.All Right Reserved 粵ICP備19072956號(hào)
技術(shù)支持:萬(wàn)創(chuàng)網(wǎng)
微信二維碼