Active electronic components preferred supply chain platform
上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司(公司簡稱:晶豐明源,股票代碼:688368),成立于2008 年10 月,是國內(nèi)領(lǐng)先的模擬和混合信號(hào)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)之一。公司總部設(shè)在上海浦東新區(qū),在深圳、廈門、中山、成都、東莞、杭州設(shè)有客戶支持中心,在香港設(shè)有國際業(yè)務(wù)支持中心。 公司獲得“高新技術(shù)企業(yè)”、“上海市科技小巨人企業(yè)”、“2016-2018年上海市集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)銷售前十”等榮譽(yù)稱號(hào)。 晶豐明源在通用LED照明、高性能燈具和智能照明驅(qū)動(dòng)芯片技術(shù)和市場均處于領(lǐng)先水平,于2015年開始變頻電機(jī)控制芯片組的開發(fā),包括電機(jī)控制芯片、電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片、智能功率模塊、AC/DC和DC/DC電源芯片,電機(jī)控制芯片組進(jìn)入國內(nèi)外知名品牌客戶,在國產(chǎn)變頻電機(jī)控制芯片企業(yè)中嶄露頭角。 晶豐明源在智能家居和物聯(lián)網(wǎng)市場提供整體芯片解決方案,為客戶提供一站式服務(wù),也將拓展更多應(yīng)用市場,為上下游合作伙伴創(chuàng)造更多機(jī)會(huì)。
恒 壓 恒 流 (BooSt ) |
|||||||
產(chǎn)品型號(hào) | 封裝 | MOS | 拓?fù)? | 輸出功率 @176-265Vac | 應(yīng)用 | ||
BP2606CA | SOP-8 | 500V/3Ω | BOOST | <40W | CV | ||
BP2606CD | SOP-8 | 600V/3Ω | BOOST | <40W | CV | ||
BP2606CG | SOP-8 | 600V/3Ω | BOOST | <40W | CV | ||
BP2608 | SOP-8 | External | BOOST | <100W | CC/CV | ||
BP2608A | SOP-8 | External | BOOST | <120W | CV | ||
BP2616C | SOP-8 | 500V/3Ω | BOOST | <40W | CC | ||
BP2616E | SOP-8 | 600V/2Ω | BOOST | <50W | CC | ||
BP2618 | SOP-8 | External | BOOST | <100W | CC | ||
BP2619 | SSOP-10 | External | BOOST | <200W | CC | ||
BP2628 | SOP-8 | External | BOOST | <250W | CV | ||
BP2628A | SOP-8 | External | BOOST | <200W | CV | ||
BP2636B | SOP-8 | 500V/7Ω | BOOST | <30W | CV | ||
BP2636C | SOP8 | 500V/3Ω | BOOST | <40W | CV | ||
BP2636CA | SOP-8 | 500V/3.6Ω | BOOST | <40W | CV | ||
BP2636CL | SOP-8 | 500V/4.8Ω | BOOST | <30W | CV | ||
BP2636D | SOP-8 | 500V/2.1Ω | BOOST | <55W | CV | ||
BP2636DA | SOP-8 | 500V/2.5Ω | BOOST | <50W | CV | ||
BP2639 | SOP-8 | External | BOOST | <100W | CV | ||
BP2639A | SOP-8 | External | BOOST | <100W | CV | ||
BP3368B | SOP-16 | External | BOOST | <200W | CV | ||
恒 壓 恒 流 |
產(chǎn)品型號(hào) | 封裝 | MOS | 拓?fù)? | 最大電流 | 隔離方式 | 應(yīng)用 |
BP2506B | SOP8 | 500V/9Ω | BUCK | <300mA | Non-isolated | CC/CV | |
BP2506D | SOP8 | 500V/4.7Ω | BUCK | <400mA | Non-isolated | CC/CV | |
BP2506F | SOP8 | 500V/3Ω | BUCK | <500mA | Non-isolated | CC/CV | |
BP2509 | SOP8 | External | BUCK | - | Non-isolated | CC/CV | |
BP2513DP | SOP8 | 500V/9Ω | BUCK | <350mA | Non-isolated | CC/CV | |
BP2516FP | SOP8 | 650V/4.7Ω | BUCK | <600mA | Non-isolated | CC/CV | |
BP2519 | SOT23-5 | External | BUCK | <2A | Non-isolated | CC/CV | |
BP3519 | SOT23-5 | External | FLYBACK | <50W | Isolated | CC/CV | |
BP3529 | SOP8 | External | FLYBACK | <40W | Isolated | CC/CV | |
BP3527E | DIP7 | 650V/2.0Ω | FLYBACK | <150W | Isolated | CC/CV |
Copyright(C)2017 深圳市鑫順祥科技有限公司.All Right Reserved 粵ICP備19072956號(hào)
技術(shù)支持:萬創(chuàng)網(wǎng)
微信二維碼