Active electronic components preferred supply chain platform
上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司(公司簡稱:晶豐明源,股票代碼:688368),成立于2008 年10 月,是國內(nèi)領(lǐng)先的模擬和混合信號集成電路設(shè)計企業(yè)之一。公司總部設(shè)在上海浦東新區(qū),在深圳、廈門、中山、成都、東莞、杭州設(shè)有客戶支持中心,在香港設(shè)有國際業(yè)務(wù)支持中心。 公司獲得“高新技術(shù)企業(yè)”、“上海市科技小巨人企業(yè)”、“2016-2018年上海市集成電路設(shè)計企業(yè)銷售前十”等榮譽稱號。 晶豐明源在通用LED照明、高性能燈具和智能照明驅(qū)動芯片技術(shù)和市場均處于領(lǐng)先水平,于2015年開始變頻電機控制芯片組的開發(fā),包括電機控制芯片、電機驅(qū)動芯片、智能功率模塊、AC/DC和DC/DC電源芯片,電機控制芯片組進入國內(nèi)外知名品牌客戶,在國產(chǎn)變頻電機控制芯片企業(yè)中嶄露頭角。 晶豐明源在智能家居和物聯(lián)網(wǎng)市場提供整體芯片解決方案,為客戶提供一站式服務(wù),也將拓展更多應(yīng)用市場,為上下游合作伙伴創(chuàng)造更多機會。
非 隔 離 P W M 調(diào) 光 |
產(chǎn)品型號 | 封裝 | PF | 拓撲 | 功率 (W) | MOS | 開路保護 | 調(diào)光方式 |
BP2306CK | SOP8 | 0.9 | Buck | <10 | 550V/5.2Ω | Y | PWM/Analog | |
BP2306HK | SOP8 | 0.9 | Buck | <18 | 600V/2Ω | Y | PWM/Analog | |
BP2308 | SOP8 | 0.9 | BUCK | <100 | External | Y | PWM/Analog | |
BP2316CK | SOP8 | 0.7 | Buck | <10 | 500V/5.2Ω | Y | PWM/Analog | |
BP2878K | SOP8 | 0.5 | Buck | <100 | ExternalΩ | Y | PWM | |
BP2881B | SOP8 | 0.5 | Buck | <19 | 500V/8.5Ω | Y | PWM | |
BP2881D | SOP8 | 0.5 | Buck | <24 | 500V/4.8Ω | Y | PWM | |
BP2886B | SOP8 | 0.5 | Buck | <19 | 500V/8.5Ω | Y | PWM | |
BP2886D | SOP8 | 0.5 | BUCK | <24 | 500V/4.8Ω | Y | PWM | |
BP2886F | SOP8 | 0.5 | BUCK | <35 | 500V/3Ω | Y | PWM | |
BP2887F | DIP7 | 0.5 | BUCK | <40 | 500V/3Ω | Y | PWM | |
BP2887G | DIP7 | 0.5 | BUCK | <50 | 500V/2Ω | Y | PWM | |
BP2956DH | SOP-8D | 0.5 | Buck | <24 | 500V/4.8Ω | Y | PWM | |
BP2956DS | SOP8 | 0.5 | Buck | <24 | 500V/4.8Ω | Y | PWM | |
BP2956DSN | SOP-8D | 0.5 | Buck | <24 | 500V/4.8Ω | Y | PWM | |
BP2956FH | SOP-8D | 0.5 | Buck | <35 | 500V/3Ω | Y | PWM | |
BP2956FS | SOP8 | 0.5 | Buck | <35 | 500V/3Ω | Y | PWM | |
BP2958D | DIP7 | 0.5 | Buck | <30 | 500V/4.8Ω | Y | PWM | |
BP2958DE | HSOP7 | 0.5 | Buck | <30 | 500V/4.8Ω | Y | PWM | |
BP2958DH | DIP-7D | 0.5 | Buck | <30 | 500V/4.8Ω | Y | PWM | |
BP2958DN | DIP-7D | 0.5 | Buck | <30 | 500V/4.8Ω | Y | PWM | |
BP2958F | DIP7 | 0.5 | Buck | 43 | 500V/3Ω | Y | PWM | |
BP2958FE | HSOP8 | 0.5 | Buck | <40 | 500V/3Ω | Y | PWM | |
BP2958FH | DIP-7D | 0.5 | Buck | <43 | 500V/3Ω | Y | PWM | |
BP2958FL | DIP7 | 0.5 | Buck | <36 | 500V/3.5Ω | Y | PWM | |
BP2958G | DIP7 | 0.5 | Buck | <50 | 500V/2Ω | Y | PWM | |
BP2958GL | DIP7 | 0.5 | Buck | <46 | 500V/2.5Ω | Y | PWM | |
線 性 P W M 調(diào) 光 |
產(chǎn)品型號 | 封裝 | 線補償 | 功率(W) | 線補單顆功率輸出最大電流通道能力(mA) | MOS BV(M) | 調(diào)光方式 | 應(yīng)用 |
BP5712E | ESOP8 | Y | 10 | 80 | 500 | PWM | EP 高線性單路光 | |
BP5711EJ | ESOP8 | Y | 10 | 120 | 500 | PWM/Analog | 高壓線性單路調(diào)光恒流驅(qū)動 | |
BP5711FJ | ESOP8 | Y | 10 | 180 | 500 | PWM | 高壓線性單路調(diào)光恒流驅(qū)動 | |
BP5772D | ESOP8 | Y | 10 | 80 | 500/500 | PWM | ErP 高壓線性雙路調(diào)光調(diào)色驅(qū)動 | |
BP5776EK | EMSOP8 | Y | 5 | 100 | 500/500 | PWM | PAM 轉(zhuǎn)模擬,雙通道線調(diào)光調(diào)色驅(qū)動 | |
BP5778EK | ESOP8 | Y | 10 | 100 | 500/500 | PWM | PAM 轉(zhuǎn)模擬,雙通道高壓線性調(diào)光調(diào)色流驅(qū)動 | |
BP5778EJ | ESOP8 | N | 10 | 120 | 500/500 | PWM/Analog | 支持 PWM 和模擬 DIM. 雙通線性調(diào)光色驅(qū)動 | |
BP1633CJ | ESOP8 | N | 10 | 100 | 40V/6Ω | PWM | 三路獨立 PWM 調(diào)光調(diào)色 | |
BP1638CJ | ESOP8 | N | 10 | 200 | 40V/6Ω | PWM | 三路立 PWM 調(diào)光調(diào)色 | |
BP1658CJ | ESOP8 | N | 10 | CW:-75 RGB:150 | CW:500 RG8:40 | I2C | I2C 五路線性光調(diào)色 | |
BP5758D | ESOP8 | N | 10 | 90 | 500 | I2C | I2C 五路線性調(diào)光調(diào)色 | |
BP5768D | ESOP10 | Y | 10 | 90 | 500 | I2C | 新ErP,I2C 五路線性調(diào)光調(diào)色 | |
DC - DC P W M 調(diào) 光 |
產(chǎn)品型號 | 封裝 | MOS 內(nèi)阻 | 拓撲 | 最大輸入電壓 (V) | 最大輸出電壓 (V) | 模擬調(diào)光 | PWM 調(diào)光 |
BP1618 | ESOP16 | 0.13 | BOOST+LINEAR | 3-24 | <30 | - | Y | |
BP1386 | SOP8 | External | BUCK | <80 | <60 | Y | Y | |
BP1389 | TSSOP16 | External | BUCK | <80 | <60 | Y | Y | |
BP1808A | ESOP - 8 | 0.3 | BUCK - BOOST / BOOST / BUCK | 3 - 60 | <60 | Y | Y | |
BP1808 | ESOP - 8 | 0.3 | BUCK - BOOST / BOOST / BUCK | 3 - 60 | <60 | Y | Y | |
BP1371 | SOT89 - 5 | 0.3 | BUCK | 5 - 40 | <40 | Y | Y | |
BP1360 | SOT23 - 5 | 0.3 | BUCK | 5 - 40 | <40 | Y | Y | |
BP1361 | SOT89 - 5 | 0.3 | BUCK | 5 - 40 | <40 | Y | Y | |
BP1362 | SOP7 | 0.5 | BUCK | 10 - 80 | - | N | N | |
0 - 10 V 調(diào)光 |
產(chǎn)品型號 | 封裝 | PF | 拓撲 | MOS | 功率(W)@85 - 265Vac | 應(yīng)用 | |
BP2879DB | SOP8 | 0.5 | BUCK | External | <400 | 0 - 10V dimming | ||
BP2879E | SOP8 | 0.5 | BUCK | External | <401 | DALI dimming | ||
BP3176BF | SOP8 | 0.5 | FLYBACK/BUCK - BOOST | 650V/4.7Ω | <15 | DALI dimming | ||
BP3177DG | DIP-7 | 0.5 | FLYBACK/BUCK - BOOST | 700V/2Ω | <45 | DALI dimming | ||
BP3179D | SOP8 | 0.5 | FLYBACK/BUCK - BOOST | External | <150 | 0 - 10V dimming | ||
BP3179E | SOP8 | 0.5 | FLYBACK/BUCK - BOOST | External | <100 | Analog/PWM | ||
BP3368B | SOP16 | 0.9 | BOOST+BUCK | External | <250 | 0 - 10V dimming | ||
BP3368F | SOP16 | 0.9 | BOOST+FLYBACK | External | <150 | 0 - 10V dimming | ||
BP3378A | SOP8 | 0.9 | FLYBACK/BUCK - BOOST | External | <80 | 0 - 10V dimming | ||
BP3378AD | SOP8 | 0.9 | FLYBACK/BUCK - BOOST | External | <80 | 0 - 10V dimming | ||
BP5001 | SOP8 | - | - | - | - | 1 - 10V/RSET | ||
BP5001D | SOP8 | - | - | - | - | 0 - 10V/RSET | ||
BP5011 | SOP8 | - | - | - | - | 0 - 10V/RSET/PWM | ||
BP5016 | SOP8 | - | - | 650V/4.7Ω | - | DALI dimming | ||
開關(guān)可控硅調(diào)光 | 產(chǎn)品型號 | 封裝 | 功豐因素 | 拓撲 | MOS 內(nèi)阻(Ω) | 輔出功率(W)Vin=120Vac | 輸出功率(W)Vin=220Vac | |
BP3276AHL | SOPS | 0.9 | Boost | 500V/4.8Ω | - | 15 | ||
BP3276AML | SOP8 | 0.9 | Boost | 500V/22Ω | - | 8 | ||
BP3276CL | SOP8 | 0.9 | Boost | 500V/3Ω | 15 | 22 | ||
BP3278L | SOPB | 0.9 | Boost | - | 50 | 80 | ||
BP3286CL | SOP8 | 0.9 | Buckboost/Flyback | 500V/3Ω | 12 | 15 | ||
BP3286HL | SOP8 | 0.9 | Buckboost/Flyback | 500V/4.7Ω | 10 | 12 | ||
BP3286JL | SOPS | 0.9 | Buckboost/Flyback | 500V/2.2Ω | 18 | 24 | ||
BP3287HL | SOP8 | 0.9 | Buckboost/Flyback | 500V/4.7Ω | 10 | 12 | ||
BP3288L | SOP8 | 0.9 | Buckboost/Flyback | - | 30 | 35 | ||
BP3296B | SOP8 | 0.9 | High efficiency Boost | 500V/10Ω | - | 8 | ||
BP3296H | SOP8 | 0.9 | High efficiency Buckboost | 500V/8Ω | - | 8 | ||
線性可控硅調(diào)光 | 產(chǎn)品型號 | 封裝 | 線補償 | MOS BV(M) | 過熱調(diào)節(jié) | 應(yīng)用 | ||
BP5132HC | ESOP8 | N | 500 | TREG:150°C | 兩通道單段線性 2 | |||
BP5177GB+GC | ESSOP6 | Y | 500 | N | 歐洲高壓可控硅調(diào)光 | |||
BP5178BC | ESOPB | Y | 350 | 外部可設(shè)定 | 高壓高效率單段線性集成去紋波可控硅調(diào)光 | |||
BP5178GC | ESOPS | Y | 350 | 外部可設(shè)定 | 高壓高效率單段線性可控硅調(diào)光 | |||
BP5178GCL | ESOP8 | Y | 350 | 外部可設(shè)定 | 高壓高效率單段線性可控硅調(diào)光 | |||
BP5178GS | ESOP8 | Y | 350 | 外部可設(shè)定 | 高壓高效率單段線性可控硅調(diào)光 | |||
BP5188GL | ESOP8 | Y | 350 | 外部可設(shè)定 | 高壓高效率單段線性集成二極管可控硅調(diào)光 | |||
調(diào)色溫 | 產(chǎn)品型號 | 封裝 | MOS | 飽和電流 | 功率段調(diào)整 | 應(yīng)用 | ||
BP5926A | SOP8 | 100V / 0.6Ω | <700mA | 0-100% | PWM調(diào)色溫 CCT | |||
BP5926D | SOP8 | 300V / 5Ω | <300 | 0-100% | PWM調(diào)色溫 CCT | |||
BP5936D | SOP8 | 250V /6Ω | <200mA | 0-100% | PWM/模擬調(diào)色溫 CCT | |||
BP5929 | SOP8 | 外置 | - | 0-100% | PWM調(diào)色溫 CCT |
Copyright(C)2017 深圳市鑫順祥科技有限公司.All Right Reserved 粵ICP備19072956號
技術(shù)支持:萬創(chuàng)網(wǎng)
微信二維碼